手機號碼:18605220022
地 址:揚州市邗江區(qū)維揚經(jīng)濟開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)園中路9號
品牌 | 貝爾電裝 |
---|
電動單座調(diào)節(jié)閥 電動雙座調(diào)節(jié)閥 電動套筒調(diào)節(jié)閥 防爆型電動調(diào)節(jié)閥 不銹鋼電動調(diào)節(jié)閥 鑄鋼
資料來源:揚州貝爾閥門控制有限公司 | ||||
閥門電動裝置 | 電動執(zhí)行機構(gòu) | 品牌電動執(zhí)行器 | 電動閥門控制器 | 電動閥門 |
DZW閥門電動裝置 (Z型閥門電裝) | 精小型電動執(zhí)行器 | 西門子電動執(zhí)行器 (揚州西門子) | 掛壁式閥門控制箱 | 電動閘閥 |
DKJ電動執(zhí)行器 | 抽屜式閥門控制箱 | 電動截止閥 | ||
DQW閥門電動裝置 (Q型閥門電裝) | DKZ電動執(zhí)行器 | 羅托克電動執(zhí)行器 (英國羅托克) | 戶外型閥門控制箱 | 電動蝶閥 |
3810L電動執(zhí)行器 | 防爆型閥門控制箱 | 電動球閥 | ||
LQ閥門電動裝置 | 3810R電動執(zhí)行器 | 德國PS電動執(zhí)行器 | BFA型閥門控制器 | 電動調(diào)節(jié)閥 |
一、ZDLP-25C DN80 防爆電動調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品介紹
ZDLP型電子式電動單座、雙座調(diào)節(jié)閥是自動化控制系統(tǒng)中儀表的執(zhí)行單元,以AC220V電源電壓作動力,接受來自DCS、PLC系統(tǒng)或調(diào)節(jié)儀表、操作器等輸入的(4-20mA、0-10mA或1-5VDC)電流信號或電壓信號,即可控制運轉(zhuǎn),采用機電一體化結(jié)構(gòu),具有機內(nèi)伺服操作和開度信號位置反饋、位置指示、手動操作等功能,功能強、性能可靠、連線簡單、調(diào)節(jié)精度高,以直行程輸出的推力改變閥門開度位移,達到對流體介質(zhì)的工藝參數(shù)精確調(diào)節(jié)控制。
二、ZDLP-25C DN80 防爆電動調(diào)節(jié)閥主要零部件材料
閥體、閥蓋 | HT200、ZG230~450、ZG1Cr18Ni9Ti |
閥芯、閥座 | 1Cr18Ni9Ti、司鈦萊合金堆焊 |
填 料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨、不銹鋼波紋管 |
墊 片 | 橡膠石棉板、1Cr18Ni9Ti、石墨纏繞墊片 |
閥桿、推桿 | 2Cr13、1Cr18Ni9Ti |
襯 套 | 2Cr13 |
三、ZDLP-25C DN80 防爆電動調(diào)節(jié)閥主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑DN(mm) (閥座直徑dn) | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
額定流量系數(shù)KV | 直線 | 10 | 12 | 15 | 20 | |||||||||||||
等百分比 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1100 | 1760 | ||
額定行程L(mm) | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | ||
公稱壓力PN(MPa) | 1.6、4.0、6.4 | |||||||||||||||||
固有流量特性 | 直線、等百分比 | |||||||||||||||||
固有可調(diào)比R | 50:1 | |||||||||||||||||
允許泄漏量特性 | 單座 | 硬密封:Ⅳ級、軟密封:Ⅵ | ||||||||||||||||
套筒 | 硬密封:Ⅳ級、軟密封:Ⅵ | |||||||||||||||||
工作溫度(℃) | -20~220、-40~250、-40~450、160~450 | |||||||||||||||||
信號范圍(mA.DC) | 0~10mA 、4~20mA | |||||||||||||||||
電源電壓 | 220V、50Hz | |||||||||||||||||
作用方式 | 電開式、電關(guān)式 |
四、ZDLP-25C DN80 防爆電動調(diào)節(jié)閥外形尺寸
公稱通徑DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
法蘭距離(L) | PN16 | 185 | 200 | 205 | 222 | 250 | 276 | 298 | 350 | 410 | 451 | 600 | 670 | 735 | |
PN40 | 190 | 205 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 615 | 685 | 750 | ||
PN64 | 200 | 210 | 220 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 475 | 630 | 700 | 765 | ||
標準閥蓋H1 | PN16 | 673 | 698 | 720 | 723 | 740 | 850 | 866 | 884 | 1040 | 1065 | 1090 | 1256 | 1520 | |
PN40 | 673 | 698 | 720 | 723 | 740 | 850 | 866 | 919 | 1070 | 1085 | 1130 | 1336 | 1570 | ||
PN64 | 680 | 710 | 738 | 743 | 765 | 875 | 890 | 928 | 1100 | 1145 | 1200 | 1376 | 1640 | ||
中溫型閥蓋H1 | PN16 | 873 | 898 | 920 | 923 | 940 | 1100 | 1110 | 1134 | 1360 | 1385 | 1410 | 1606 | 1870 | |
PN40 | 883 | 908 | 930 | 933 | 950 | 1100 | 1110 | 1169 | 1390 | 1405 | 1450 | 1682 | 1920 | ||
PN64 | 890 | 920 | 950 | 960 | 995 | 1120 | 1140 | 1178 | 1420 | 1465 | 1520 | 1726 | 1992 | ||
H2 | PN16 | 53 | 58 | 68 | 73 | 80 | 90 | 98 | 108 | 123 | 140 | 168 | 203 | 230 | |
PN40 | 53 | 58 | 68 | 73 | 80 | 90 | 98 | 115 | 135 | 150 | 188 | 223 | 255 | ||
PN64 | 63 | 68 | 75 | 83 | 88 | 100 | 105 | 125 | 148 | 170 | 203 | 235 | 265 | ||
B | 460 | 530 | 630 | ||||||||||||
法蘭標準 | GB:1.6、2.5、4.0、6.4 MPa ANSI:150、300、600Lb JIS:10K、20K、30K |
貝爾鄭重承諾:產(chǎn)品出廠前均已經(jīng)過各項嚴格品質(zhì)管制作業(yè)及性能試驗,自即日起在正常使用狀況下保固一年。但非人力所能抗拒之災(zāi)害,外力破壞,及未經(jīng)本公司同意而私自拆卸者不在保固范圍之列。
如有需要請:李亞東
電動單座調(diào)節(jié)閥 電動雙座調(diào)節(jié)閥 電動套筒調(diào)節(jié)閥 防爆型電動調(diào)節(jié)閥 不銹鋼電動調(diào)節(jié)閥 鑄鋼